Tough waterproof canvas, ideal for tarpaulins and transport tarpaulins.
Available in 3 grades: CS12 Ripstop, DX12, and Billabong. Scroll down to see details, colours, and specifications for each grade.
Our toughest canvas, CS12 is a ripstop weave, designed to reduce rip spread. 100% corespun to maximise strength.
Perfect for transport tarpaulins or heavy duty canvas covers.
Standard | AV Normal Data | |
---|---|---|
Weight | 575gsm (+/- 30gsm) | |
Width | 2040mm | |
Construction | Woven 52/48 Poly/Cotton Corespun Tearstop Weave 19.5 ends per cm. 14 picks per cm. Yarn count: 2/10 ECC x 2/10 ECC | |
Maximum Shrinkage | 2% in Warp | |
Tear Resistance (Warp/Weft) | AS 2001.2.10 | 250/190 N |
Tensile Strength (Warp/Weft) | AS 2001.2.3 | 3200/2870 N |
Hydrostatic Head | AS 2001.2.17 | 800mm min. |
Cone Test | AS 2001.2.18 | Pass |
Please note: actual colour may vary. Contact us or visit our showroom to see colour samples.
DX12 Canvas is our medium weight, general purpose outdoor canvas. A cotton/polyester blend for the best UV resistance and durability.
We use DX12 Canvas in medium duty canvas covers.
Standard | AV Normal Data | |
---|---|---|
Weight | 505gsm (+/- 30gsm) | |
Width | 2040mm | |
Construction | Woven 52/48 Poly/Cotton Plain Weave 22.8 ends per cm. 15 picks per cm. Yarn count: 2/12 ECC x 2/12 ECC | |
Maximum Shrinkage | 2.5% in Warp | |
Tear Resistance (Warp/Weft) | AS 2001.2.10 | 116/68 N |
Tensile Strength (Warp/Weft) | AS 2001.2.3 | 2195/1523 N |
Hydrostatic Head | AS 2001.2.17 | 800mm min. |
Cone Test | AS 2001.2.18 | Pass |
Please note: actual colour may vary. Contact us or visit our showroom to see colour samples.
Billabong Canvas is a strong polyester/cotton blend canvas, designed for general purpose use. Very tightly woven to maximise strength.
We use Billabong Canvas for light duty canvas covers.
Standard | AV Normal Data | |
---|---|---|
Weight | 370gsm (+/- 30gsm) | |
Width | 1830mm | |
Construction | Woven 64 Poly/Cotton Plain Weave 29 ends per cm. 17 picks per cm. Yarn count: 2/20 ECC x 2/20 ECC | |
Maximum Shrinkage | 2.5% in Warp | |
Tear Resistance (Warp/Weft) | AS 2001.2.10 | 66/42 N |
Tensile Strength (Warp/Weft) | AS 2001.2.3 | 1800/1300 N |
Hydrostatic Head | AS 2001.2.17 | 750mm min. |
Cone Test | AS 2001.2.18 | Pass |
Please note: actual colour may vary. Contact us or visit our showroom to see colour samples.